Sepesifikasi Tabung APAR
| PORTABLE UNIT | ||||||
| SONICK DRY CHEMICAL POWDER MULTI PURPOSES | : 1 KG. | |||||
| Kode tabung | : SKP 01 | |||||
| Tinggi keseluruhan | : 345 ( MM ) | |||||
| Diameter tabung | : 84 ( MM ) | |||||
| Tempratur kerja | : -20 S/d 60 ( 0C ) | |||||
| Tekanan dalam tabung | : 15 ( Bar ) | |||||
| Tes tekanan | : 25 ( Bar ) | |||||
| Waktu semprot | : 6 ( Detik ) | |||||
| Jarak penyemprotan | : 2 S/d 5 ( M ) | |||||
| Efektif penyemprotan | : 95 ( % ) | |||||
| Berat Total | : 2,3 ( Kg ) | |||||
| Fire rating | : 2A 10B | |||||
| PORTABLE UNIT | ||||||
| SONICK DRY CHEMICAL POWDER MULTI PURPOSES | : 2 KG. | |||||
| Kode tabung | : SKP 02 | |||||
| Tinggi keseluruhan | : 410 ( MM ) | |||||
| Diameter tabung | : 113 ( MM ) | |||||
| Tempratur kerja | : -20 S/d 60 ( 0C ) | |||||
| Tekanan dalam tabung | : 15 ( Bar ) | |||||
| Tes tekanan | : 25 ( Bar ) | |||||
| Waktu semprot | : 8 ( Detik ) | |||||
| Jarak penyemprotan | : 2 S/d 7 ( M ) | |||||
| Efektif penyemprotan | : 95 ( % ) | |||||
| Berat Total | : 4 ( Kg ) | |||||
| Fire rating | : 3A 15B | |||||
| PORTABLE UNIT | ||||||
| SONICK DRY CHEMICAL POWDER MULTI PURPOSES | : 3 KG. | |||||
| Kode tabung | : SKP 03 | |||||
| Tinggi keseluruhan | : 485 ( MM ) | |||||
| Diameter tabung | : 125 ( MM ) | |||||
| Tempratur kerja | : -20 S/d 60 ( 0C ) | |||||
| Tekanan dalam tabung | : 15 ( Bar ) | |||||
| Tes tekanan | : 25 ( Bar ) | |||||
| Waktu semprot | : 10 ( Detik ) | |||||
| Jarak penyemprotan | : 2 S/d 8 ( M ) | |||||
| Efektif penyemprotan | : 95 ( % ) | |||||
| Berat Total | : 4,5 ( Kg ) | |||||
| Fire rating | : 4A 20B | |||||
| PORTABLE UNIT | ||||||
| SONICK DRY CHEMICAL POWDER MULTI PURPOSES | : 4,5 KG. | |||||
| Kode tabung | : SKP 04,5 | |||||
| Tinggi keseluruhan | : 520 ( MM ) | |||||
| Diameter tabung | : 145 ( MM ) | |||||
| Tempratur kerja | : -20 S/d 60 ( 0C ) | |||||
| Tekanan dalam tabung | : 15 ( Bar ) | |||||
| Tes tekanan | : 25 ( Bar ) | |||||
| Waktu semprot | : 14 ( Detik ) | |||||
| Jarak penyemprotan | : 3 S/d 10 ( M ) | |||||
| Efektif penyemprotan | : 95 ( % ) | |||||
| Berat Total | : 7 ( Kg ) | |||||
| Fire rating | : 6A 30B | |||||
| PORTABLE UNIT | ||||||
| SONICK DRY CHEMICAL POWDER MULTI PURPOSES | : 6 KG. | |||||
| Kode tabung | : SKP 06 | |||||
| Tinggi keseluruhan | : 525 ( MM ) | |||||
| Diameter tabung | : 160 ( MM ) | |||||
| Tempratur kerja | : -20 S/d 60 ( 0C ) | |||||
| Tekanan dalam tabung | : 15 ( Bar ) | |||||
| Tes tekanan | : 25 ( Bar ) | |||||
| Waktu semprot | : 18 ( Detik ) | |||||
| Jarak penyemprotan | : 3 S/d 11 ( M ) | |||||
| Efektif penyemprotan | : 95 ( % ) | |||||
| Berat Total | : 8,5 ( Kg ) | |||||
| Fire rating | : 7A 40B | |||||
| PORTABLE UNIT | ||||||
| SONICK DRY CHEMICAL POWDER MULTI PURPOSES | : 9 KG. | |||||
| Kode tabung | : SKP 09 | |||||
| Tinggi keseluruhan | : 635 ( MM ) | |||||
| Diameter tabung | : 160 ( MM ) | |||||
| Tempratur kerja | : -20 S/d 60 ( 0C ) | |||||
| Tekanan dalam tabung | : 15 ( Bar ) | |||||
| Tes tekanan | : 25 ( Bar ) | |||||
| Waktu semprot | : 23 ( Detik ) | |||||
| Jarak penyemprotan | : 4 S/d 13 ( M ) | |||||
| Efektif penyemprotan | : 95 ( % ) | |||||
| Berat Total | : 11,5 ( Kg ) | |||||
| Fire rating | : 12A 60B | |||||
| PORTABLE UNIT | ||||||
| SONICK FOAM | : 6 KG. | |||||
| Kode tabung | : SKF 06 | |||||
| Tinggi keseluruhan | : 525 ( MM ) | |||||
| Diameter tabung | : 160 ( MM ) | |||||
| Tempratur kerja | : 1 S/d 65 ( 0C ) | |||||
| Tekanan dalam tabung | : 15 ( Bar ) | |||||
| Tes tekanan | : 25 ( Bar ) | |||||
| Waktu semprot | : 18 ( Detik ) | |||||
| Jarak penyemprotan | : 3 S/d 11 ( M ) | |||||
| Efektif penyemprotan | : 96 ( % ) | |||||
| Berat Total | : 8,5 ( Kg ) | |||||
| Fire rating | : 3A 4B | |||||
| PORTABLE UNIT | ||||||
| SONICK FOAM | : 9 KG. | |||||
| Kode tabung | : SKF 09 | |||||
| Tinggi keseluruhan | : 635 ( MM ) | |||||
| Diameter tabung | : 160 ( MM ) | |||||
| Tempratur kerja | : 1 S/d 65 ( 0C ) | |||||
| Tekanan dalam tabung | : 15 ( Bar ) | |||||
| Tes tekanan | : 25 ( Bar ) | |||||
| Waktu semprot | : 23 ( Detik ) | |||||
| Jarak penyemprotan | : 4 S/d 13 ( M ) | |||||
| Efektif penyemprotan | : 97 ( % ) | |||||
| Berat Total | : 11,5 ( Kg ) | |||||
| Fire rating | : 4A 6B | |||||
| PORTABLE UNIT | ||||||
| SONICK CARBONDIOXIDE | : 3 KG. | |||||
| Kode tabung | : SKC 03 | |||||
| Tinggi keseluruhan | : 525 ( MM ) | |||||
| Diameter tabung | : 108 ( MM ) | |||||
| Tempratur kerja | : -20 S/d 55 ( 0C ) | |||||
| Tekanan dalam tabung | : 58 ( Bar ) | |||||
| Tes tekanan | : 218 ( Bar ) | |||||
| Waktu semprot | : 10 ( Detik ) | |||||
| Jarak penyemprotan | : 3 S/d 5 ( M ) | |||||
| Efektif penyemprotan | : 96 ( % ) | |||||
| Berat Total | : 5,5 ( Kg ) | |||||
| Fire rating | : 3B | |||||
| PORTABLE UNIT | ||||||
| SONICK CARBONDIOXIDE | : 5 KG. | |||||
| Kode tabung | : SKC 05 | |||||
| Tinggi keseluruhan | : 670 ( MM ) | |||||
| Diameter tabung | : 152 ( MM ) | |||||
| Tempratur kerja | : -20 S/d 55 ( 0C ) | |||||
| Tekanan dalam tabung | : 58 ( Bar ) | |||||
| Tes tekanan | : 218 ( Bar ) | |||||
| Waktu semprot | : 15 ( Detik ) | |||||
| Jarak penyemprotan | : 3 S/d 6 ( M ) | |||||
| Efektif penyemprotan | : 97 ( % ) | |||||
| Berat Total | : 13,3 ( Kg ) | |||||
| Fire rating | : 5B | |||||
| PORTABLE UNIT | ||||||
| SONICK CARBONDIOXIDE | : 6,8 KG. | |||||
| Kode tabung | : SKC 06,8 | |||||
| Tinggi keseluruhan | : 920 ( MM ) | |||||
| Diameter tabung | : 140 ( MM ) | |||||
| Tempratur kerja | : -20 S/d 55 ( 0C ) | |||||
| Tekanan dalam tabung | : 58 ( Bar ) | |||||
| Tes tekanan | : 218 ( Bar ) | |||||
| Waktu semprot | : 20 ( Detik ) | |||||
| Jarak penyemprotan | : 3 S/d 6 ( M ) | |||||
| Efektif penyemprotan | : 97 ( % ) | |||||
| Berat Total | : 21,9 ( Kg ) | |||||
| Fire rating | : 6B | |||||
| TROLLEY UNIT | ||||||
| SONICK DRY CHEMICAL POWDER MULTI PURPOSES | : 20 KG. | |||||
| Kode tabung | : SKP 020 | |||||
| Tinggi keseluruhan | : 550 ( MM ) | |||||
| Diameter tabung | : 210 ( MM ) | |||||
| Tempratur kerja | : -20 S/d 60 ( 0C ) | |||||
| Tekanan dalam tabung | : 15 ( Bar ) | |||||
| Tes tekanan | : 31 ( Bar ) | |||||
| Waktu semprot | : 18 - 22 ( Detik ) | |||||
| Jarak penyemprotan | : 6 ( M ) | |||||
| Efektif penyemprotan | : 85 ( % ) | |||||
| Berat Total | : 24 ( Kg ) | |||||
| Fire rating | : 20A 80B | |||||
| TROLLEY UNIT | ||||||
| SONICK DRY CHEMICAL POWDER MULTI PURPOSES | : 25 KG. | |||||
| Kode tabung | : SKP 025 | |||||
| Tinggi keseluruhan | : 550 ( MM ) | |||||
| Diameter tabung | : 260 ( MM ) | |||||
| Tempratur kerja | : -20 S/d 60 ( 0C ) | |||||
| Tekanan dalam tabung | : 15 ( Bar ) | |||||
| Tes tekanan | : 31 ( Bar ) | |||||
| Waktu semprot | : 25 - 30 ( Detik ) | |||||
| Jarak penyemprotan | : 7 ( M ) | |||||
| Efektif penyemprotan | : 85 ( % ) | |||||
| Berat Total | : 29 ( Kg ) | |||||
| Fire rating | : 12A 40B | |||||
| TROLLEY UNIT | ||||||
| SONICK DRY CHEMICAL POWDER MULTI PURPOSES | : 50 KG. | |||||
| Kode tabung | : SKP 050 | |||||
| Tinggi keseluruhan | : 550 ( MM ) | |||||
| Diameter tabung | : 350 ( MM ) | |||||
| Tempratur kerja | : -20 S/d 60 ( 0C ) | |||||
| Tekanan dalam tabung | : 15 ( Bar ) | |||||
| Tes tekanan | : 31 ( Bar ) | |||||
| Waktu semprot | : 45 - 50 ( Detik ) | |||||
| Jarak penyemprotan | : 7 ( M ) | |||||
| Efektif penyemprotan | : 85 ( % ) | |||||
| Berat Total | : 65 ( Kg ) | |||||
| Fire rating | : 20A 60B | |||||
| TROLLEY UNIT | ||||||
| SONICK DRY CHEMICAL POWDER MULTI PURPOSES | : 68 KG. | |||||
| Kode tabung | : SKP 068 | |||||
| Tinggi keseluruhan | : 650 ( MM ) | |||||
| Diameter tabung | : 410 ( MM ) | |||||
| Tempratur kerja | : -20 S/d 60 ( 0C ) | |||||
| Tekanan dalam tabung | : 15 ( Bar ) | |||||
| Tes tekanan | : 31 ( Bar ) | |||||
| Waktu semprot | : 60 - 65 ( Detik ) | |||||
| Jarak penyemprotan | : 7 ( M ) | |||||
| Efektif penyemprotan | : 85 ( % ) | |||||
| Berat Total | : 83 ( Kg ) | |||||
| Fire rating | : 30A 125B | |||||
| TROLLEY UNIT | ||||||
| SONICK FOAM | : 30 KG. | |||||
| Kode tabung | : SKF 030 | |||||
| Tinggi keseluruhan | : 550 ( MM ) | |||||
| Diameter tabung | : 260 ( MM ) | |||||
| Tempratur kerja | : 1 S/d 65 ( 0C ) | |||||
| Tekanan dalam tabung | : 15 ( Bar ) | |||||
| Tes tekanan | : 31 ( Bar ) | |||||
| Waktu semprot | : 35 - 40 ( Detik ) | |||||
| Jarak penyemprotan | : 8 ( M ) | |||||
| Efektif penyemprotan | : 90 ( % ) | |||||
| Berat Total | : 29 ( Kg ) | |||||
| Fire rating | : 10A 20B | |||||
| TROLLEY UNIT | ||||||
| SONICK FOAM | : 50 KG. | |||||
| Kode tabung | : SKF 050 | |||||
| Tinggi keseluruhan | : 550 ( MM ) | |||||
| Diameter tabung | : 350 ( MM ) | |||||
| Tempratur kerja | : 1 S/d 65 ( 0C ) | |||||
| Tekanan dalam tabung | : 15 ( Bar ) | |||||
| Tes tekanan | : 31 ( Bar ) | |||||
| Waktu semprot | : 50 - 55 ( Detik ) | |||||
| Jarak penyemprotan | : 8 ( M ) | |||||
| Efektif penyemprotan | : 90 ( % ) | |||||
| Berat Total | : 65 ( Kg ) | |||||
| Fire rating | : 12A 30B | |||||
| TROLLEY UNIT | ||||||
| SONICK CARBONDIOXIDE | : 9 KG. | |||||
| Kode tabung | : SKC 09 | |||||
| Tinggi keseluruhan | : 945 ( MM ) | |||||
| Diameter tabung | : 165 ( MM ) | |||||
| Tempratur kerja | : -20 S/d 60 ( 0C ) | |||||
| Tekanan dalam tabung | : 68 ( Bar ) | |||||
| Tes tekanan | : 207 ( Bar ) | |||||
| Waktu semprot | : 24 ( Detik ) | |||||
| Jarak penyemprotan | : 6 ( M ) | |||||
| Efektif penyemprotan | : 90 ( % ) | |||||
| Berat Total | : 35 ( Kg ) | |||||
| Fire rating | : 5B | |||||
| TROLLEY UNIT | ||||||
| SONICK CARBONDIOXIDE | : 25 KG. | |||||
| Kode tabung | : SKC 025 | |||||
| Tinggi keseluruhan | : 1230 ( MM ) | |||||
| Diameter tabung | : 230 ( MM ) | |||||
| Tempratur kerja | : -20 S/d 60 ( 0C ) | |||||
| Tekanan dalam tabung | : 68 ( Bar ) | |||||
| Tes tekanan | : 250 ( Bar ) | |||||
| Waktu semprot | : 85-95 ( Detik ) | |||||
| Jarak penyemprotan | : 6 ( M ) | |||||
| Efektif penyemprotan | : 90 ( % ) | |||||
| Berat Total | : 90 ( Kg ) | |||||
| Fire rating | : 8B | |||||
| TROLLEY UNIT | ||||||
| SONICK CARBONDIOXIDE | : 45 KG. | |||||
| Kode tabung | : SKC 045 | |||||
| Tinggi keseluruhan | : 1600 ( MM ) | |||||
| Diameter tabung | : 270 ( MM ) | |||||
| Tempratur kerja | : -20 S/d 60 ( 0C ) | |||||
| Tekanan dalam tabung | : 68 ( Bar ) | |||||
| Tes tekanan | : 250 ( Bar ) | |||||
| Waktu semprot | : 185 – 195 ( Detik ) | |||||
| Jarak penyemprotan | : 6 ( M ) | |||||
| Efektif penyemprotan | : 90 ( % ) | |||||
| Berat Total | : 145 ( Kg ) | |||||
| Fire rating | : 10B | |||||
0 komentar :
Formulir Kontak
Labels
- Alaram Hydrant
- alat pemadam api murah
- alat pemadam co2
- alat pemadam foam
- alat pemadam powder
- Artikel
- Brazing Cabang
- Breathing Apparatus
- Brosur
- Canvas Fire Hose
- Carbon Dioxide
- Chan Block
- Contact
- Coupling
- Fire
- Fire Alarm System
- Fire Gloves
- Fire Hose Reel
- Fire Lite Alarms
- Foam AFFF Fire
- hydrant box
- hydrant pillar
- Hydrant Valve
- Kampak Pemadam
- Landing
- Layanan dan Service
- Nozzle
- Osw Raber
- Otomatic Nozzle
- Pemadam
- pemadam api
- Portable Fire Pump
- Product Lain
- Rubber Fire Hose
- Siamese Connection
- siemese connection
- Spesifikasi
- Spray
- Strainerr
- System Sensor
- tabung apar
- tabung pemadam
- Tabung pemadam api
- Tabung pemadam api ukuran
- tabung pemadam kebakaran
- Tips
- Video
- Workshop
Popular Posts
-
ALAT TABUNG PEMADAM API SONICK FIRE EXTINGUISHERS CARBON DIOXIDE (CO2) FIRE CLASS B, C. Carbon Dioxide (CO2) Fire Class B, C SKC-05 Carbon...
-
Siamese Connection ( VDH) S17 Size : 4" x 2, 5" x 2, 5" Material : Brass
-
Kami Melayani Pengisian Ulang Alat Tabung Pemadam Api, Dengan Isi Chemical Powder, Carbon Dioxide, Foam AFFFdan Hallon Dengan Harga Pali...
-
Pemadam Api Portable Office: Jl. Pondok Kelapa Raya Blok G1 No.4A Jakarta Timur Indonesia 13450. 0812 222 91987 WA ...
-
Specifications Used extensively on board ships, in factories, and in commercial buildings The blanket is a woven fiberglass fabric and comes...
-
Features & Specifications Compact and Lightweight (less than 95 kg) Avaible Model : VC82ASE (2 Strokes, 2 sylinder, water cooled) 2050 l...
-
rumus kimia CO, adalah gas yang tak berwarna, tak berbau, dan tak berasa. Ia terdiri dari satu atom karbon yang secara kovalen berikatan den...
statistics
Share this Post
Patner website:
CV. BINTANG TIMUR
JL. Raya cikarang cibarusah no. 6 km 71
Bekasi 17340 Indonesia
Tlp : 021 99001454 (Mr. Pujianto)
Fax : 021 4801170
========================================================================
Website:
Contributors
Diberdayakan oleh Blogger.
